บริการข้อมูลสำหรับกลุ่มงานในจังหวัด ทั้งหมด
Showing 46-50 of 73 items.
สถานะการส่ง ZIP ไฟล์ล่าสุด
หน่วยบริการ | วันเดือนปีที่ส่งไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ขนาดไฟล์ (byte) | สถานะไฟล์ |
รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุมพล | 2017-05-05 15:28:54 | F43_02161_20151201131353.zip | 910,404 | 8 |
รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 01 | 2017-05-18 11:36:32 | F43_02162_20160401101911.zip | 38,105 | 8 |
รพ.สต.ด่านชุมพล | 2019-07-11 15:11:17 | F43_02163_20160401155617.zip | 63,533 | 8 |
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | 2017-05-01 14:31:46 | F43_02164_20160401155841.zip | 321,490 | 8 |
รพ.สต.บ้านคอแล | 2018-02-01 09:38:01 | F43_02165_20160401070721.zip | 37,297 | 8 |
| | | | |
Showing 46-50 of 73 items.
สรุปจำนวนข้อมูล 43 แฟ้มรายเดือน (แฟ้ม Service)
|
ปี 2559 |
ปี 2560 |
หน่วยบริการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุมพล | 529 | 613 | 666 | 656 | 551 | 562 | 552 | 664 | 997 | 885 | 231 | 643 |
รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 01 | 66 | 69 | 108 | 74 | 84 | 108 | 50 | 88 | 119 | 50 | 96 | 137 |
รพ.สต.ด่านชุมพล | 150 | 135 | 174 | 141 | 154 | 179 | 98 | 143 | 204 | 290 | 148 | 153 |
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | 1,368 | 1,236 | 1,095 | 1,177 | 1,110 | 1,211 | 1,230 | 1,295 | 2,171 | 1,606 | 1,479 | 1,622 |
รพ.สต.บ้านคอแล | 83 | 36 | 64 | 235 | 56 | 46 | 38 | 44 | 39 | 31 | 37 | 64 |
| | | | | | | | | | | | |
Showing 73-73 of 73 items.
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม