บริการข้อมูลสำหรับกลุ่มงานในจังหวัด ทั้งหมด
Showing 61-65 of 73 items.
สถานะการส่ง ZIP ไฟล์ล่าสุด
หน่วยบริการ | วันเดือนปีที่ส่งไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ขนาดไฟล์ (byte) | สถานะไฟล์ |
รพ.สต.บ้านอ่าวพร้าว | 2017-06-06 09:04:10 | F43_02176_20160401150901.zip | 146,674 | 8 |
รพ.สต.บ้านคลองสน | 2017-07-17 16:05:53 | F43_02178_20160401215553.zip | 340,918 | 8 |
รพ.สต.บ้านคลองพร้าว | 2017-08-24 11:46:18 | F43_02179_20160401160307.zip | 2,409,568 | 8 |
รพ.สต.บ้านบางเบ้า | 2017-05-23 13:35:00 | F43_02180_20160401124905.zip | 623,433 | 8 |
รพ.สต.บ้านสลักเพชร | 2017-11-22 15:48:18 | F43_02181_20130101081955.zip | 3,363,636 | 8 |
| | | | |
Showing 61-65 of 73 items.
สรุปจำนวนข้อมูล 43 แฟ้มรายเดือน (แฟ้ม Service)
|
ปี 2559 |
ปี 2560 |
หน่วยบริการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
รพ.สต.บ้านอ่าวพร้าว | 101 | 102 | 112 | 114 | 97 | 100 | 104 | 59 | 85 | 192 | 108 | 127 |
รพ.สต.บ้านคลองสน | 373 | 326 | 288 | 585 | 525 | 349 | 305 | 289 | 345 | 673 | 321 | 182 |
รพ.สต.บ้านคลองพร้าว | 1,460 | 1,533 | 1,417 | 1,663 | 1,491 | 1,608 | 1,432 | 1,284 | 1,476 | 369 | 1,381 | 1,545 |
รพ.สต.บ้านบางเบ้า | 777 | 832 | 1,668 | 846 | 816 | 1,027 | 845 | 1,941 | 803 | 742 | 896 | 669 |
รพ.สต.บ้านสลักเพชร | 502 | 2,330 | 427 | 297 | 291 | 340 | 299 | 732 | 724 | 453 | 368 | 310 |
| | | | | | | | | | | | |
Showing 73-73 of 73 items.
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม