บริการข้อมูลสำหรับกลุ่มงานในจังหวัด ทั้งหมด
Showing 6-10 of 73 items.
สถานะการส่ง ZIP ไฟล์ล่าสุด
หน่วยบริการ | วันเดือนปีที่ส่งไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ขนาดไฟล์ (byte) | สถานะไฟล์ |
รพ.สต.บ้านอ่าวช่อ | 2017-05-04 10:47:46 | F43_02121_20160401111304.zip | 193,028 | 8 |
รพ.สต.บ้านปลายคลอง | 2018-04-11 10:55:01 | F43_02122_20160401141130.zip | 1,155,690 | 8 |
รพ.สต.บ้านท้ายวัง | 2019-11-02 18:13:04 | F43_02123_20160401135751.zip | 437,463 | 8 |
รพ.สต.บ้านเกาะขวาง | 2017-05-11 16:01:53 | F43_02124_20160401101636.zip | 131,191 | 8 |
รพ.สต.ห้วยแร้ง | 2017-05-03 09:14:47 | F43_02125_20160401163255.zip | 171,948 | 8 |
| | | | |
Showing 6-10 of 73 items.
สรุปจำนวนข้อมูล 43 แฟ้มรายเดือน (แฟ้ม Service)
|
ปี 2559 |
ปี 2560 |
หน่วยบริการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
รพ.สต.บ้านอ่าวช่อ | 1,294 | 651 | 452 | 2,091 | 1,284 | 649 | 581 | 661 | 1,335 | 867 | 748 | 671 |
รพ.สต.บ้านปลายคลอง | 609 | 267 | 389 | 636 | 311 | 368 | 494 | 552 | 1,477 | 627 | 317 | 288 |
รพ.สต.บ้านท้ายวัง | 845 | 722 | 997 | 849 | 1,097 | 3,716 | 1,372 | 2,022 | 3,750 | 1,062 | 923 | 780 |
รพ.สต.บ้านเกาะขวาง | 780 | 1,232 | 540 | 611 | 621 | 686 | 441 | 473 | 1,213 | 567 | 326 | 588 |
รพ.สต.ห้วยแร้ง | 649 | 683 | 773 | 1,113 | 867 | 1,580 | 732 | 1,054 | 1,896 | 920 | 919 | 1,050 |
| | | | | | | | | | | | |
Showing 9-16 of 73 items.
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
หน่วยบริการ | จำนวนข้อมูลทั้งหมด | จำนวนข้อมูลที่ผิดพลาด | ร้อยละของคุณภาพ | วันที่ตรวจสอบ |
รพ.สต.บ้านเกาะขวาง | 262386 | 404 | 99.85 | 2017-02-02 |
รพ.สต.ห้วยแร้ง | 229945 | 987 | 99.57 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านฉางเกลือ | 160701 | 5,646 | 96.49 | 2017-02-02 |
รพ.สต.เนินทราย | 196474 | 3,738 | 98.10 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านโพรงตะเฆ่ | 472818 | 414 | 99.91 | 2017-02-02 |
รพ.สต.ท่าพริก | 631322 | 9,918 | 98.43 | 2017-02-02 |
รพ.สต.ท่ากุ่ม | 438493 | 1,165 | 99.73 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านคลองขวาง | 220237 | 304 | 99.86 | 2017-02-02 |
| | | | |