บริการข้อมูลสำหรับกลุ่มงานในจังหวัด ทั้งหมด
Showing 11-15 of 73 items.
สถานะการส่ง ZIP ไฟล์ล่าสุด
หน่วยบริการ | วันเดือนปีที่ส่งไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ขนาดไฟล์ (byte) | สถานะไฟล์ |
รพ.สต.บ้านฉางเกลือ | 2017-07-17 13:47:15 | F43_02126_20121001130644.zip | 2,611,744 | 8 |
รพ.สต.เนินทราย | 2017-10-04 13:49:10 | F43_02127_20160401150231.zip | 188,962 | 8 |
รพ.สต.บ้านโพรงตะเฆ่ | 2017-05-09 17:19:51 | F43_02128_20160401172313.zip | 290,962 | 8 |
รพ.สต.ท่าพริก | 2018-11-02 11:45:20 | F43_02129_20160401103015.zip | 328,907 | 8 |
รพ.สต.ท่ากุ่ม | 2017-06-01 15:44:58 | F43_02130_20160401111856.zip | 877,602 | 8 |
| | | | |
Showing 11-15 of 73 items.
สรุปจำนวนข้อมูล 43 แฟ้มรายเดือน (แฟ้ม Service)
|
ปี 2559 |
ปี 2560 |
หน่วยบริการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
รพ.สต.บ้านฉางเกลือ | 388 | 387 | 683 | 148 | 287 | 223 | 252 | 400 | 636 | 253 | 206 | 200 |
รพ.สต.เนินทราย | 1,128 | 1,015 | 1,010 | 1,006 | 869 | 1,014 | 753 | 795 | 917 | 595 | 844 | 825 |
รพ.สต.บ้านโพรงตะเฆ่ | 789 | 1,046 | 1,067 | 2,183 | 782 | 777 | 856 | 976 | 2,244 | 1,423 | 774 | 597 |
รพ.สต.ท่าพริก | 1,135 | 907 | 1,361 | 1,256 | 1,234 | 1,400 | 1,220 | 1,126 | 1,633 | 1,465 | 1,776 | 1,487 |
รพ.สต.ท่ากุ่ม | 1,326 | 1,329 | 1,135 | 1,434 | 1,576 | 1,363 | 1,325 | 1,249 | 1,396 | 1,428 | 1,358 | 1,515 |
| | | | | | | | | | | | |
Showing 17-24 of 73 items.
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
หน่วยบริการ | จำนวนข้อมูลทั้งหมด | จำนวนข้อมูลที่ผิดพลาด | ร้อยละของคุณภาพ | วันที่ตรวจสอบ |
รพ.สต.ตะกาง | 244878 | 170 | 99.93 | 2017-02-02 |
รพ.สต.ชำราก | 278914 | 4,581 | 98.36 | 2017-02-02 |
รพ.สต.แหลมกลัด | 278566 | 296 | 99.89 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด | 253408 | 5,597 | 97.79 | 2017-02-02 |
รพ.สต.ไม้รูด | 374386 | 1,130 | 99.70 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านห้วงโสม | 279550 | 1,523 | 99.46 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านคลองมะขาม | 279785 | 983 | 99.65 | 2017-02-02 |
รพ.สต.หาดเล็ก | 215215 | 2,695 | 98.75 | 2017-02-02 |
| | | | |