บริการข้อมูลสำหรับกลุ่มงานในจังหวัด ทั้งหมด
Showing 26-30 of 73 items.
สถานะการส่ง ZIP ไฟล์ล่าสุด
หน่วยบริการ | วันเดือนปีที่ส่งไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ขนาดไฟล์ (byte) | สถานะไฟล์ |
รพ.สต.บ้านชุมแสง | 2017-05-11 15:47:02 | F43_02141_20160401134017.zip | 127,539 | 8 |
รพ.สต.บ้านพนมพริก | 2017-11-22 11:49:23 | F43_02142_20160301140025.zip | 96,924 | 8 |
รพ.สต.บ้านโป่ง | 2017-04-19 15:52:41 | F43_02143_20160401102441.zip | 241,169 | 8 |
รพ.สต.บ้านฆ้อ | 2017-08-01 10:44:41 | F43_02144_20160401074858.zip | 77,589 | 8 |
รพ.สต.ท่าโสม | 2017-12-15 19:46:34 | F43_02145_20141001143335.zip | 2,536,199 | 8 |
| | | | |
Showing 26-30 of 73 items.
สรุปจำนวนข้อมูล 43 แฟ้มรายเดือน (แฟ้ม Service)
|
ปี 2559 |
ปี 2560 |
หน่วยบริการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
รพ.สต.บ้านชุมแสง | 308 | 229 | 380 | 438 | 437 | 523 | 308 | 272 | 283 | 468 | 276 | 314 |
รพ.สต.บ้านพนมพริก | 90 | 217 | 301 | 83 | 75 | 174 | 201 | 430 | 232 | 65 | 192 | 227 |
รพ.สต.บ้านโป่ง | 1,000 | 832 | 1,047 | 979 | 894 | 652 | 823 | 682 | 940 | 1,081 | 729 | 816 |
รพ.สต.บ้านฆ้อ | 333 | 385 | 177 | 244 | 192 | 203 | 169 | 93 | 282 | 145 | 172 | 218 |
รพ.สต.ท่าโสม | 618 | 803 | 1,019 | 926 | 619 | 588 | 620 | 654 | 865 | 1,099 | 914 | 976 |
| | | | | | | | | | | | |
Showing 41-48 of 73 items.
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
หน่วยบริการ | จำนวนข้อมูลทั้งหมด | จำนวนข้อมูลที่ผิดพลาด | ร้อยละของคุณภาพ | วันที่ตรวจสอบ |
รพ.สต.บ้านปะอา | 47843 | 615 | 98.71 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง | 93389 | 1,188 | 98.73 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านหมื่นด่าน | 14338 | 606 | 95.77 | 2017-02-02 |
รพ.สต.ช้างทูน | 167455 | 1,027 | 99.39 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านหนองแฟบ | 43225 | 662 | 98.47 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุมพล | 198020 | 4,713 | 97.62 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม 01 | 42583 | 1,115 | 97.38 | 2017-02-02 |
รพ.สต.ด่านชุมพล | 67863 | 545 | 99.20 | 2017-02-02 |
| | | | |