บริการข้อมูลสำหรับกลุ่มงานในจังหวัด ทั้งหมด
Showing 36-40 of 73 items.
สถานะการส่ง ZIP ไฟล์ล่าสุด
หน่วยบริการ | วันเดือนปีที่ส่งไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ขนาดไฟล์ (byte) | สถานะไฟล์ |
รพ.สต.บ้านเกษมสุข | 2023-02-19 21:15:54 | F43_02151_20150101162337.zip | 561,253 | 8 |
รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา | 2017-08-01 09:47:00 | F43_02152_20160501161253.zip | 46,630 | 8 |
รพ.สต.บ้านตรอกกระสังข์ | 2017-05-09 14:43:22 | F43_02153_20080101141640.zip | 2,120,266 | 8 |
รพ.สต.บ้านตามาง | 2019-03-27 11:08:32 | F43_02154_20160401155054.zip | 123,287 | 8 |
รพ.สต.บ้านมะนาว | 2017-05-26 16:30:45 | F43_02155_20160401093911.zip | 48,540 | 8 |
| | | | |
Showing 36-40 of 73 items.
สรุปจำนวนข้อมูล 43 แฟ้มรายเดือน (แฟ้ม Service)
|
ปี 2559 |
ปี 2560 |
หน่วยบริการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
รพ.สต.บ้านเกษมสุข | 101 | 181 | 176 | 113 | 143 | 175 | 99 | 218 | 246 | 121 | 89 | 159 |
รพ.สต.บ้านเจียรพัฒนา | 150 | 154 | 187 | 296 | 468 | 226 | 204 | 136 | 222 | 246 | 256 | 167 |
รพ.สต.บ้านตรอกกระสังข์ | 124 | 401 | 118 | 122 | 131 | 132 | 156 | 194 | 178 | 140 | 109 | 24 |
รพ.สต.บ้านตามาง | 161 | 183 | 255 | 295 | 444 | 606 | 440 | 206 | 304 | 359 | 314 | 297 |
รพ.สต.บ้านมะนาว | 113 | 84 | 121 | 88 | 98 | 121 | 58 | 121 | 250 | 256 | 132 | 126 |
| | | | | | | | | | | | |
Showing 57-64 of 73 items.
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
หน่วยบริการ | จำนวนข้อมูลทั้งหมด | จำนวนข้อมูลที่ผิดพลาด | ร้อยละของคุณภาพ | วันที่ตรวจสอบ |
รพ.สต.บ้านเนินดินแดง | 58561 | 1,447 | 97.53 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านธรรมชาติบน | 209210 | 1,657 | 99.21 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านธรรมชาติล่าง | 127001 | 1,723 | 98.64 | 2017-02-02 |
รพ.สต.เกาะหมาก | 79964 | 3,218 | 95.98 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านอ่าวพร้าว | 41189 | 1,135 | 97.24 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านคลองสน | 104761 | 1,963 | 98.13 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านคลองพร้าว | 303232 | 15,456 | 94.90 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านบางเบ้า | 215690 | 3,615 | 98.32 | 2017-02-02 |
| | | | |