บริการข้อมูลสำหรับกลุ่มงานในจังหวัด ทั้งหมด
Showing 41-45 of 73 items.
สถานะการส่ง ZIP ไฟล์ล่าสุด
หน่วยบริการ | วันเดือนปีที่ส่งไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ขนาดไฟล์ (byte) | สถานะไฟล์ |
รพ.สต.บ้านปะอา | 2017-02-06 15:07:42 | F43_02156_20141001142845.zip | 716,512 | 8 |
รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง | 2017-05-02 14:49:00 | F43_02157_20160301084311.zip | 132,243 | 8 |
รพ.สต.บ้านหมื่นด่าน | 2017-11-15 13:11:25 | F43_02158_20160401090556.zip | 28,229 | 8 |
รพ.สต.ช้างทูน | 2017-06-21 16:36:29 | F43_02159_20160401134745.zip | 111,218 | 8 |
รพ.สต.บ้านหนองแฟบ | 2017-07-14 14:34:08 | F43_02160_20160401085047.zip | 210,597 | 8 |
| | | | |
Showing 41-45 of 73 items.
สรุปจำนวนข้อมูล 43 แฟ้มรายเดือน (แฟ้ม Service)
|
ปี 2559 |
ปี 2560 |
หน่วยบริการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |
รพ.สต.บ้านปะอา | 144 | 151 | 118 | 133 | 84 | 138 | 113 | 115 | 184 | 182 | 167 | 204 |
รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง | 231 | 125 | 88 | 102 | 104 | 557 | 57 | 55 | 181 | 63 | 169 | 40 |
รพ.สต.บ้านหมื่นด่าน | 67 | 53 | 28 | 49 | 15 | 60 | 12 | 31 | 76 | 33 | 41 | 49 |
รพ.สต.ช้างทูน | 518 | 260 | 508 | 530 | 380 | 295 | 444 | 305 | 514 | 503 | 481 | 331 |
รพ.สต.บ้านหนองแฟบ | 96 | 98 | 71 | 90 | 93 | 93 | 89 | 67 | 176 | 126 | 135 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Showing 65-72 of 73 items.
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม
หน่วยบริการ | จำนวนข้อมูลทั้งหมด | จำนวนข้อมูลที่ผิดพลาด | ร้อยละของคุณภาพ | วันที่ตรวจสอบ |
รพ.สต.บ้านสลักเพชร | 299387 | 416 | 99.86 | 2017-02-02 |
รพ.สต.บ้านเจ็กแบ๊ | 41844 | 88 | 99.79 | 2017-02-02 |
รพ.ตราด | 8753971 | 525,632 | 94.00 | 2017-02-02 |
รพ.คลองใหญ่ | 3277079 | 116,622 | 96.44 | 2017-02-02 |
รพ.เขาสมิง | 3608784 | 148,962 | 95.87 | 2017-02-02 |
รพ.บ่อไร่ | 2703084 | 71,243 | 97.36 | 2017-02-02 |
รพ.แหลมงอบ | 3367279 | 35,365 | 98.95 | 2017-02-02 |
รพ.เกาะกูด | 453012 | 19,543 | 95.69 | 2017-02-02 |
| | | | |